Avainlukuja
Tilitarkastettu (tuhatta euroa) | 1.1.–31.12.2021 | 1.1.–31.12.2020 | 1.1.–31.12.2019 |
Liikevaihto | 14 770 | 6 500 | 10 302 |
Käyttökate (EBITDA) | 828 | 41 | 590 |
% liikevaihdosta | 5,6 % | 0,6 % | 5,7 % |
Liikevoitto (EBIT) | 333 | -360 | 239 |
% liikevaihdosta | 2,3 % | -5,5 % | 2,3 % |
Tilikauden voitto (tappio) | -994 | -465 | 146 |
% liikevaihdosta | -6,73 % | -7,2 % | 1,4 % |
Korollinen nettovelka | -7 169 | 2 096 | 1 350 |
Tilauskanta | 8 388 | 10 066 | 1 960 |
Omavaraisuusaste, % | 64,0 % | 32,3 % | 31,5 % |
Nettovelkaantumisaste, % | -55,1 % | 105,1 % | 67,5 % |
Oman pääoman tuotto, % | -13,3 % | -23,3 % | 7,6 % |
Henkilöstön lukumäärä kauden lopussa | 57 | 47 | 42 |
Tunnuslukujen laskentaperiaatteet
Käyttökate (EBITDA) | = | Liikevaihto +/- valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden ja varastojen lisäys tai vähennys + valmistus omaan käyttöön + liiketoiminnan muut tuotot – materiaalit ja palvelut – henkilöstökulut – liiketoiminnan muut kulut |
Käyttökate liikevaihdosta, % | = | Käyttökate / Liikevaihto |
Liikevoitto liikevaihdosta, % | = | Liikevoitto / Liikevaihto |
Tilikauden voitto (tappio) liikevaihdosta, % | = | Tilikauden voitto (tappio) / Liikevaihto |
Korollinen nettovelka | = | Korolliset velat – rahat ja pankkisaamiset |
Tilauskanta | = | Tilikauden päättyessä asiakkaiden tilauksista toimittamatta tai osatulouttamatta oleva osuus |
Omavaraisuusaste, % | = | Oma pääoma yhteensä / Taseen loppusumma |
Nettovelkaantumisaste, % | = | (Korolliset velat – rahat ja pankkisaamiset) / Oma pääoma yhteensä |
Oman pääoman tuotto, % | = | Tilikauden voitto (tappio) / Oma pääoma keskimäärin tilikauden aikana1 |
1) Tilikauden 2018 osalta tunnusluku on laskettu käyttäen omaa pääomaa tilikauden lopussa.