Avainlukuja
Tilintarkastamaton, ellei toisin ilmoiteta (tuhatta euroa) | 1.1.–31.12.2020 | 1.1.–31.12.2019 | 1.1.–31.12.2018 |
Liikevaihto2 | 6 500 | 10 302 | 9 351 |
Käyttökate (EBITDA)1 | 41 | 590 | 759 |
% liikevaihdosta1 | 0,6 % | 5,7 % | 8,1 % |
Liikevoitto (EBIT)2 | -360 | 239 | 386 |
% liikevaihdosta1 | -5,5 % | 2,3 % | 4,1 % |
Tilikauden voitto (tappio)2 | -465 | 146 | 319 |
% liikevaihdosta1 | -7,2 % | 1,4 % | 3,4 % |
Korollinen nettovelka1 | 2 096 | 1 350 | -755 |
Tilauskanta1 | 10 127 | 1 960 | 4 925 |
Omavaraisuusaste, %1 | 32,3 % | 31,5 % | 32,0 % |
Nettovelkaantumisaste, %1 | 105,1 % | 67,5 % | -40,7 % |
Oman pääoman tuotto, %1 | -23,3 % | 7,6 % | 17,2 % |
Henkilöstön lukumäärä keskimäärin tilikaudella2 | 41 | 39 | 28 |
1) Tilintarkastamaton. Vaihtoehtoinen tunnusluku.
2) Tilintarkastettu.
Tunnuslukujen laskentaperiaatteet
Käyttökate (EBITDA) | = | Liikevaihto +/- valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden ja varastojen lisäys tai vähennys + valmistus omaan käyttöön + liiketoiminnan muut tuotot – materiaalit ja palvelut – henkilöstökulut – liiketoiminnan muut kulut |
Käyttökate liikevaihdosta, % | = | Käyttökate / Liikevaihto |
Liikevoitto liikevaihdosta, % | = | Liikevoitto / Liikevaihto |
Tilikauden voitto (tappio) liikevaihdosta, % | = | Tilikauden voitto (tappio) / Liikevaihto |
Korollinen nettovelka | = | Korolliset velat – rahat ja pankkisaamiset |
Tilauskanta | = | Tilikauden päättyessä asiakkaiden tilauksista toimittamatta tai osatulouttamatta oleva osuus |
Omavaraisuusaste, % | = | Oma pääoma yhteensä / Taseen loppusumma |
Nettovelkaantumisaste, % | = | (Korolliset velat – rahat ja pankkisaamiset) / Oma pääoma yhteensä |
Oman pääoman tuotto, % | = | Tilikauden voitto (tappio) / Oma pääoma keskimäärin tilikauden aikana1 |
1) Tilikauden 2018 osalta tunnusluku on laskettu käyttäen omaa pääomaa tilikauden lopussa.